| Player | Positions | Class Year | Class | |
|---|---|---|---|---|
CB | Colten Biggs | 1B | 2025 | Junior |
OB | Owen Brunsmann | P | — | — |
BC | Braeden Chen | P | — | — |
RF | Reid Farrell | 3B, LF, RF, PH | 2024 | Senior |
![]() | Justin Gaisford | P, 1B | 2026 | Sophomore |
LH | Lincoln Hunt | 2B | 2025 | Junior |
NJ | Noah Jaquez | P, RF, PH | 2025 | Junior |
JL | Jeremy Linow | LF, PR | — | — |
MM | Michael Mair | P, 3B | — | — |
GM | Gian Martinez | CF, RF | — | — |
AM | Alex Mia | LF, PR | — | — |
MM | Mathew Moffit | C, 1B | — | — |
WM | Wyatt Murphy | SS | — | — |
CS | Chad Stanchfield | P, 3B | — | — |
DS | Dylan Summers | P | — | — |
WV | Will Verlaque | P, CF | — | — |
AV | Aiden Voyles | C | — | — |
Class standing is for the Spring 2024 season. Summer ball does not use jersey numbers. Tap a player for their full page.